You have reached the website
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
Részletek megtekintése
Részletek megtekintése
Lassan indult a reggel, hosszúak a napjaid vagy egyszerűen csak szereted az eszpresszó kávé nyújtotta ízélményt? Akkor legerősebb eszpresszónkat, a Ristretto Ardenzát pont neked találtuk ki.
NUTRITION INFORMATION | Unit | Per 100 g | Per 100 ml | serving* | % GDA |
---|---|---|---|---|---|
g | as sold | ||||
Energy (with fibers 8kJ/g)) | kJ | 1094 | 23 | 8 | |
Energy (with fibers 2kcal/g) | kcal | 267 | 6 | 2 | <1% |
Fat | g | 17,1 | <0,1 | <0,1 | <1% |
of which: saturates | g | 7,6 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Available Carbohydrates | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
of which: sugars | g | 0,2 | <0,1 | <0,1 | <1% |
Fibre (DP > 3) | g | 38,7 | 1 | 0,3 | |
Protein | g | 8,1 | 0,3 | 0,1 | <1% |
Salt | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 | <1% |
Ingredients:
Roast & Ground coffee
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)
Vélemények és értékelések
Vélemények és értékelések
Saját vélemény írása
Csak a regisztrált felhasználók írhatnak véleményt. Kérjük, jelentkezz be vagy regisztrálj

Nem ezt keresed ? Fedezd fel a többi